18 ноября 2024 г.
дата обновления БД
9708
компании в базе
46791 посетителей
за октябрь
16+
На период майских праздников медицинские учреждения Коми скорректировали режим своей работы.
Как сообщили "Комиинформу" в республиканском Министерстве здравоохранения, 30 апреля и 8 мая большинство медорганизаций будут работать на один час меньше обычного. 1 мая отдыхают все поликлиники Сыктывкара, за исключением служб неотложной помощи, стационаров и Эжвинской стоматологической поликлиники, в которой будет работать дежурная служба с 09:00 до 11:00.
2 мая в Сыктывкаре поликлиники будут принимать пациентов с 08:00 до 14:00, за исключением больниц, которые работают по основному графику. З мая у поликлиник столицы Коми - выходной, а 4 мая будет осуществляться прием дежурных вызовов.
5, 6 и 7 мая учреждения работают по-обычному, неотложная помощь - с 08:00 до 18:00, а прием в двух сыктывкарских поликлиниках - до 19:00.
Более подробно с расписанием медицинских организаций можно ознакомиться ниже:
№ п/п | Наименование медицинской организации | Режим работы медицинских организаций в праздничные дни мая 2015 года | |||||||||||
30.04.2015 (четверг) - предпраздничный | 01.05.2015 (пятница) | 02.05.2015 (суббота) | 03.05.2015 (воскресенье) | 04.05.2015 (понедельник) | 05.05.2015 (вторник) | 06.05.2015 (среда) | 07.05.2015 (четверг) | 08.05.2015 (пятница) | 09.05.2015 (суббота) | 10.05.2015 (воскресенье) | 11.05.2015 (понедельник) | ||
1 | ГБУЗ РК "Центральная поликлиника г. Сыктывкара" | Предпраздничный день (на час короче), неотложная помощь 08.00-21.00 (прием вызовов 08.00-20.00) | Выходной день | Работа по основному графику (по субботнему графику), неотложная помощь 08.00-22.00 (прием вызовов 08.00-21.00) | Выходной день | Выходной день | Работа по основному графику, неотложная помощь 08.00-22.00 (прием вызовов 08.00-21.00) | Работа по основному графику, неотложная помощь 08.00-22.00 (прием вызовов 08.00-21.00) | Работа по основному графику, неотложная помощь 08.00-22.00 (прием вызовов 08.00-21.00) | Предпраздничный день (на час короче), неотложная помощь 08.00-21.00 (прием вызовов 08.00-20.00) | Выходной день | Выходной день | Работа по основному графику (по субботнему графику), неотложная помощь 08.00-22.00 (прием вызовов 08.00-21.00) |
2 | ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника № 2" | Предпраздничный день (на час короче) 08.00-18.00, неотложная помощь 08.00-17.00 | Выходной день | Прием 08.00-14.00, неотложная помощь 08.00-14.00 | Выходной день | Выходной день | Прием 08.00-19.00, неотложная помощь 08.00-18.00 | Прием 08.00-19.00, неотложная помощь 08.00-18.00 | Прием 08.00-19.00, неотложная помощь 08.00-18.00 | Прием 08.00-18.00, неотложная помощь 08.00-17.00 | Выходной день | Выходной день | Прием 08.00-19.00, неотложная помощь 08.00-18.00 |
3 | ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника № 3" | Прием 08.00-19.00; неотложная помощь 08.00-22.00 | Выходной день; неотложная помощь 09.00-15.00 | Прием 08.00-14.00; неотложная помощь 08.00-22.00 | Выходной день | Выходной день; прием дежурных вызовов 09.00-14.00; неотложная помощь 09.00-15.00 | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Прием 08.00-19.00 неотложная помощь 08.00-22.00 | Выходной день; прием дежурных вызовов 09.00-14.00; неотложная помощь 08.00-20.00 | Выходной день | Прием 08.00-20.00; неотложная помощь 08.00-22.00 |
4 | ГБУЗ РК "Эжвинская городская поликлиника" | Предпраздничный день (на час короче) 08.00-18.00, неотложная помощь 17.00-21.00 | Выходной день, неотложная служба 17.00-22.00 | Работа по основному графику, неотложная помощь 15.00-22.00 | Выходной день | Выходной день, неотложная помощь 17.00-22.00 | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Предпраздничный день (на час короче) 08.00-18.00, неотложная помощь 17.00-21.00 | Выходной день, неотложная помощь 15.00-22.00 | Выходной день | Работа по основному графику, неотложная помощь 17.00-22.00 |
5 | ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница" | Предпраздничный день (на час короче), стационар, ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, стационар, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику | Выходной день, стационар, ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, стационар - круглосуточно | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Предпраздничный день (на час короче), стационар, ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, стационар, ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, стационар, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику |
6 | ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника №1" | Прием 10.00-13.00 (прием вызовов 08.00-13.00); прием дежурных вызовов 13.00-16.00, неотложная помощь 16.00-21.00 (прием вызовов 16.00-20.30) | Выходной день | Прием 08.30-14.00 (прием вызовов 08.00-12.00); прием дежурных вызовов 12.00-14.00; неотложная помощь 14.00-20.00 (прием вызовов 14.00-19.30) | Выходной день | Выходной день | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Прием 08.00-17.00 (прием вызовов 08.00-13.00); прием дежурных вызовов 13.00-16.00; неотложная помощь 16.00-21.00 (прием вызовов 16.00-20.30) | Выходной день | Выходной день | Работа по основному графику |
7 | ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника № 2" | Предпраздничный день 08.00-18.00; неотложная помощь 08.00-21.00 (прием вызовов 08.00-20.30); ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, неотложная помощь 09.00-21.00; ургентная служба - круглосуточно | Прием 08.00-15.00; неотложная помощь 08.00-21.00 (08.00-20.30); ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, неотложная помощь 09.00-15.00; ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, неотложная помощь 09.00-15.00; ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику 08.00-19.00; неотложная помощь 08.00-22.00; ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику 08.00-19.00; неотложная помощь 08.00-22.00; ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику 08.00-19.00; неотложная помощь 08.00-22.00; ургентная служба - круглосуточно | Предпраздничный день (на час короче) 08.00-18.00; неотложная помощь 08.00-21.00 (прием вызовов 08.00-20.30); ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, неотложная помощь 09.00-21.00; ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, неотложная помощь 09.00-15.00; ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику 08.00-19.00; неотложная помощь 08.00-22.00; ургентная служба - круглосуточно |
8 | ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника № 3" | Прием 08.00-18.00; прием дежурных вызовов 08.00-17.00; неотложная помощь (прием вызовов) 08.00-20.30 | Выходной день, неотложная служба 09.00-15.00 | Работа по основному графику | Выходной день | Выходной день | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Прием 08.00-18.00; прием дежурных вызовов 08.00-17.00; неотложная помощь (прием вызовов) 08.00-20.30 | Выходной день, неотложная помощь 09.00-15.00 | Выходной день | Работа по основному графику |
9 | ГБУЗ РК "Эжвинская детская городская поликлиника" | Предпраздничный день (на час короче) | Выходной день | Работа по основному графику | Выходной день | Прием дежурного педиатра 09.00-14.00, неотложная помощь 10.00-16.00 | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Прием дежурного педиатра 09.00-14.00 | Выходной день | Работа по основному графику |
10 | ГБУЗ РК "Эжвинская стоматологическая поликлиника" | Предпраздничный день (на час короче) | Выходной день, дежурная служба 09.00-11.00, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику, ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, дежурная служба 09.00-11.00, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Выходной день, дежурная служба 09.00-11.00, ургентная служба - круглосуточно | Выходной день,ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику |
11 | ЛПО ОАО "Монди СЛПК" | Предпраздничный день (на час короче) | Выходной день | Прием 08.00-14.30 | Выходной день | Выходной день | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Выходной день | Выходной день | Прием 08.00-14.30 |
12 | ГБУЗ РК "Сыктывдинская ЦРБ" | Предпраздничный день (на час короче) | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника по субботнему графику работы, стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника по основному графику работы, стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно |
13 | ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ" | Предпраздничный день (на час короче) | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день (предлагается организовать рабочие часы для аптек для обеспечения лек. препаратами); стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день (предлагается организовать рабочие часы для аптек для обеспечения лек. препаратами); стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно |
14 | ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" | Предпраздничный день (на час короче) | Стационарные отделения и приемное отделение - круглосуточно, поликлиника - выходной день | Стационарные отделения и приемное отделение - круглосуточно, поликлиника - выходной день | Стационарные отделения и приемное отделение - круглосуточно, поликлиника - выходной день | Стационарные отделения и приемное отделение - круглосуточно, поликлиника - выходной день | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Стационарные отделения и приемное отделение - круглосуточно, поликлиника - выходной день | Стационарные отделения и приемное отделение - круглосуточно, поликлиника - выходной день | Стационарные отделения и приемное отделение - круглосуточно, поликлиника - выходной день |
15 | ГБУЗ РК "Койгородская ЦРБ" | Предпраздничный день (на час короче) | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - по основному графику работы; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - по основному графику работы; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно |
16 | ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ" | Предпраздничный день (на час короче) | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - по основному графику работы; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - по основному графику работы; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно |
17 | ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ" | Предпраздничный день (на час короче) | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, дежурная служба 09.00-15.00, стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Выходной день, дежурная служба 09.00-12.00, стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно |
18 | ГБУЗ РК "Усть - Куломская ЦРБ" | Предпраздничный день (на час короче) | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи - круглосуточно | Поликлиника по субботнему графику работы, стационар, отделение скорой и неотложной помощи - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи - круглосуточно | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи - круглосуточно | Поликлиника по субботнему графику работы, стационар, отделение скорой и неотложной помощи - круглосуточно |
19 | ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ" | Предпраздничный день (на час короче) | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно |
20 | ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ" | Предпраздничный день (на час короче) | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно |
21 | ГБУЗ РК "Жешартская районная больница" | Предпраздничный день (на час короче) | Поликлиника - выходной день; неотложная помощь 08.00-15.00 | Поликлиника - выходной день; неотложная помощь 08.00-15.00 | Поликлиника - выходной день; неотложная помощь 08.00-15.00 | Поликлиника - выходной день; неотложная помощь 08.00-15.00 | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Работа по основному графику | Поликлиника - выходной день; неотложная помощь 08.00-15.00 | Поликлиника - выходной день; неотложная помощь 08.00-15.00 | Поликлиника - выходной день; неотложная помощь 08.00-15.00 |
22 | ГБУЗ РК "Помоздинская участковая больница" | Предпраздничный день (на час короче) | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - круглосуточно | Поликлиника - выходной день; стационар, отделение скорой и неотложной помощи, ургентная служба - кр
30 апреля 2015 |