Правительство Коми заняло 46-е место в рейтинге открытости

Эксперты проекта "Информетр" составили рейтинг информационной открытости региональных правительств Российской Федерации.

Аудит открытости сайтов высших органов исполнительной власти регионов проводился в течение осени. Проверялось соответствие сайтов требованиям законодательства и запросам пользователей. Количество параметров, по которым ведется анализ сайтов, выросло до 206.

Республика Коми в рейтинге находится на 46 позиции. Ее открытость эксперты оценили на 45,61%. По сравнению с весенним рейтингом рост есть. В мае республика находилась на 51 строчке, а в процентном отношении эксперты насчитали Коми чуть более 41% открытости.

Лидерами рейтинга являются сайты правительств Ростовской, Ульяновской областей и ХМАО, открытость которых оценена более 96%, аутсайдерами - сайты правительств Севастополя, Чечни и Дагестана - менее 25%.

Место Организация Cайт Открытость Измен.
1 Правительство Ростовской области http://www.donland.ru/ 100,000% 0,975%
2 Правительство Ульяновской области http://ulgov.ru/ 98,898% 12,625%
3 Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры http://www.admhmao.ru/ 96,806% 14,152%
4 Правительство Республики Башкортостан http://www.pravitelstvorb.ru/ 95,010% 0,000%
5 Администрация Томской области http://www.tomsk.gov.ru/ 91,632% 30,677%
6 Правительство Мурманской области http://new.gov-murman.ru/ 91,023% 4,208%
7 Правительство Тульской области http://www.tularegion.ru/ 90,029% 15,940%
8 Правительство Калужской области http://admoblkaluga.ru/ 83,500% 14,721%
9 Правительство Брянской области http://www.bryanskobl.ru/ 83,379% 13,086%
10 Правительство Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru/ 78,770% 0,000%
11 Правительство Республики Саха (Якутия) http://sakha.gov.ru/ 77,203% 0,000%
12 Правительство Нижегородской области http://www.government-nnov.ru/ 77,162% 8,558%
13 Правительство Кировской области http://www.kirovreg.ru/ 76,988% 1,860%
14 Правительство Московской области http://www.mosreg.ru/ 74,988% 48,445%
15 Правительство Омской области http://www.omskportal.ru/ 74,970% 21,877%
16 Правительство Красноярского края http://www.krskstate.ru/ 74,457% 0,000%
17 Кабинет Министров Чувашской Республики http://gov.cap.ru/ 71,862% 3,000%
18 Правительство Астраханской области http://www.astrobl.ru/ 71,224% 11,696%
19 Правительство Республики Карелия http://gov.karelia.ru/ 68,881% 19,119%
20 Правительство Ивановской области http://www.ivanovoobl.ru/ 68,157% 7,634%
21 Администрация Смоленской области http://admin-smolensk.ru/ 66,648% 0,000%
22 Правительство Вологодской области http://vologda-oblast.ru/ 65,164% 8,937%
23 Правительство Магаданской области http://www.49gov.ru/ 64,569% 0,000%
24 Правительство Амурской области http://www.amurobl.ru/ 64,188% 17,651%
25 Правительство Камчатского края http://www.kamchatka.gov.ru/ 64,024% 0,000%
26 Правительство Тюменской области http://www.admtyumen.ru/ 62,808% 0,000%
27 Правительство Архангельской области http://www.dvinaland.ru/ 59,559% 4,184%
28 Администрация Курской области http://adm.rkursk.ru/ 58,546% 0,000%
29 Правительство Республики Тыва http://rtyva.ru/ 58,390% 16,950%
30 Правительство Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru/ 57,962% 0,000%
31 Правительство Челябинской области http://www.pravmin74.ru/ 57,290% 8,282%
32 Администрация Костромской области http://www.adm44.ru/ 57,122% 10,767%
33 Правительство Ленинградской области http://www.lenobl.ru/ 55,153% 0,000%
34 Правительство Республики Татарстан http://prav.tatarstan.ru/ 52,950% 0,000%
35 Правительство Рязанской области http://www.ryazanreg.ru/ 51,993% 7,582%
36 Правительство Республики Хакасия http://www.r-19.ru/ 50,819% 0,000%
37 Администрация Псковской области http://www.pskov.ru/ 48,817% 0,000%
38 Правительство Еврейской автономной области http://www.eao.ru 48,800% 0,000%
39 Правительство Сахалинской области http://www.admsakhalin.ru/ 48,481% 0,000%
40 Правительство Ставропольского края http://www.stavregion.ru/ 47,421% 0,000%
41 Правительство Хабаровского края http://gov.khabkrai.ru/ 47,318% 0,000%
42 Администрация Липецкой области http://admlip.ru/ 46,379% 0,000%
43 Правительство Курганской области http://www.kurganobl.ru/ 46,218% 1,185%
44 Администрация Тамбовской области http://www.tambov.gov.ru/ 46,005% 0,000%
45 Правительство Республики Крым http://rk.gov.ru/ 45,930% 9,409%
46 Правительство Республики Коми http://gov.rkomi.ru/ 45,605% 0,000%
47 Правительство Республики Мордовия http://www.e-mordovia.ru/ 45,503% 0,000%
48 Правительство Волгоградской области http://www.volganet.ru/ 44,538% 0,000%
49 Правительство Новгородской области http://www.novreg.ru/ 44,499% 0,000%
50 Правительство Республики Марий Эл http://www.portal.mari.ru/ 44,370% 11,049%
51 Правительство Республики Бурятия http://egov-buryatia.ru/ 44,096% 0,000%
52 Администрация Алтайского края http://www.altairegion22.ru/ 43,378% 0,000%
53 Правительство Пермского края http://www.permkrai.ru/ 43,097% 5,367%
54 Правительство Москвы http://www.mos.ru/ 42,970% 0,000%
55 Правительство Калининградской области http://www.gov39.ru/ 41,960% 0,000%
56 Правительство Республики Калмыкия http://kalmregion.ru/ 41,955% 0,000%
57 Правительство Самарской области http://www.samregion.ru/ 41,371% 0,000%
58 Правительство Воронежской области http://www.govvrn.ru/ 41,078% 0,000%
59 Правительство Свердловской области http://www.midural.ru/ 22 декабря 2015

Политика