1 декабря 2025 г.
дата обновления БД
10004
компании в базе
41975 посетителей
за ноябрь
16+
"Северная пригородная пассажирская компания" сообщает, что на основании приказа Минстроя Коми проезд в пригородных поездах с 00:00 часов 1 января 2017 года будет оплачиваться по новому комбинированному тарифу.
Фото Кирилла Затрутина из архива БНКТакже установлена стоимость услуги за провоз дополнительного веса ручной клади в поездах пригородного сообщения на территории Коми по разовым перевозочным документам:
- на расстояние до 100 км включительно - 33 рубля за одно место;
- на расстояние свыше 100 км- 43 рубля за одно место. Всю подробную информацию об изменении расписания движения, а также назначении и отмене поездов можно узнать в Едином информационно-сервисном центре компании ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), а также на стендах, расположенных на вокзалах и станциях.
| Тариф на территории Республики Коми с 1 января 2017 года | Тариф с 1 февраля 2016 года | ||||
| Расстояние от станции отправления до станции назначения, км | Полный тариф (100 %) руб. | Льготный тариф (50%) руб. | Стоимость провоза живности (25 %) руб. | Полный тариф (100 %) руб. | Стоимость провоза живности (25 %) руб. |
| 0-5 | 24,00 | 12,00 | 6,0 | 23,00 | 5,8 |
| 6-15 | 48,00 | 24,00 | 12,0 | 46,00 | 11,5 |
| 16-25 | 72,00 | 36,00 | 18,0 | 69,00 | 17,3 |
| 26-35 | 96,00 | 48,00 | 24,0 | 92,00 | 23,0 |
| 36-45 | 120,00 | 60,00 | 30,0 | 115,00 | 28,8 |
| 46-55 | 144,00 | 72,00 | 36,0 | 138,00 | 34,5 |
| 56-65 | 168,00 | 84,00 | 42,0 | 161,00 | 40,3 |
| 66-75 | 192,00 | 96,00 | 48,0 | 184,00 | 46,0 |
| 76-85 | 216,00 | 108,00 | 54,0 | 207,00 | 51,8 |
| 86-95 | 240,00 | 120,00 | 60,0 | 230,00 | 57,5 |
| 96-105 | 264,00 | 132,00 | 66,0 | 253,00 | 63,3 |
| 106-115 | 288,00 | 144,00 | 72,0 | 276,00 | 69,0 |
| 116-125 | 312,00 | 156,00 | 78,0 | 299,00 | 74,8 |
| 126-135 | 336,00 | 168,00 | 84,0 | 322,00 | 80,5 |
| 136-145 | 360,00 | 180,00 | 90,0 | 345,00 | 86,3 |
| 146-155 | 384,00 | 192,00 | 96,0 | 368,00 | 92,0 |
| 156-165 | 408,00 | 204,00 | 102,0 | 391,00 | 97,8 |
| 166-175 | 432,00 | 216,00 | 108,0 | 414,00 | 103,5 |
| 176-185 | 456,00 | 228,00 | 114,0 | 437,00 | 109,3 |
Как ранее сообщало БНК, в планы министерства промышленности Коми на 2017-2019 годы входит приобретение рельсовых автобусов (автомотрис) для использования на пригородных маршрутах с низким пассажиропотоком. Сейчас вопрос упирается в сертификацию этого вида транспорта для использования в республике.
Напомним, в 2013 году было объявлено, что Коми может стать пилотным регионом по использованию автомотрис на железнодорожных пассажирских перевозках. Этот вид транспорта экономически целесообразно использовать на коротких маршрутах с малым пассажиропотоком таких как "Микунь - Мадмас", "Инта-1 - Ошпер".
По материалам ИА "Север-Медиа"
19 декабря 2016