1 декабря 2025 г.
дата обновления БД
10004
компании в базе
41975 посетителей
за ноябрь
16+
Право на льготное посещение бань закреплено решением Совета Сыктывкара. Действие льготных тарифов на период 1 января по 31 декабря 2017 года распространяется на помывку в общем и ванно-душевом отделениях на полтора часа посещения, сообщила городская администрация.
Фото Николая АнтоновскогоВ частности, льгота предоставляется на помывку в общем и ванно-душевом отделениях неработающим инвалидам I и II групп и неработающим пенсионерам (женщинам, достигшим возраста 55 лет и старше, мужчинам, достигшим возраста 60 лет и старше), получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения для южной природно-климатической зоны Республики Коми, и проживающих в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории города Сыктывкара. Стоимость посещения для данной категории льготников составляет от 90 до 120 рублей за одну помывку в зависимости от бани и дня недели.
Кроме того, к льготной категории отнесены малоимущие граждане - семьи или одиноко проживающий гражданин, среднедушевой доход которых (которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе. Стоимость посещения для малоимущих граждан составляет 130 рублей.
Также установлен тариф для детей в возрасте от года до семи лет в размере 80 рублей.
Тарифы на услуги бань МУП "Сыктывкарский банно-прачечный трест":
| Номер бани, день посещения | Продолжи-тельность посещения | Тариф, руб./чел. | |
| 1 | Бани №5, №10, №11 (независимо от дня недели) | ||
| Общее отделение | 1 час 30 мин | 150,00 | |
| Льготные категории граждан | 1 час 30 мин | 90,00 | |
| 2 | Бани №3, №4, №7, №8, №9 | ||
| 2.1 | В будние дни (понедельник-пятница): | ||
| Сауна вместимостью 6 человек | 1 час | 1000,00 | |
| Отделение 2 разряда (общее) | 1 час 30 мин | 200,00 | |
| Ванно-душевое отделение | 1 час 30 мин | 200,00 | |
| Льготные категории граждан | 1 час 30 мин | 90,00 | |
| 2.2 | В выходные (суббота-воскресение) и праздничные дни: | ||
| Сауна вместимостью 6 человек | 1 час | 1100,00 | |
| Отделение 2 разряда (общее) | 1 час 30 мин | 250,00 | |
| Ванно-душевое отделение | 1 час 30 мин | 250,00 | |
| Льготные категории граждан | 1 час 30 мин | 120,00 | |
| 3 3.1 | Независимо от дня недели и номера бани: Отделение 2 разряда (общее) и ванно-душевое отделение для детей в возрасте от 1 года до 7 лет | 1 час 30 мин | 80,00 |
| 3.2 | Малоимущие граждане | 1 час 30 мин | 130,00 |
| Номер бани, день посещения | Продолжи-тельность посещения | Тариф, руб./чел. | |
| 1 | Бани №5, №10, №11 (независимо от дня недели) | ||
| Общее отделение | 1 час 30 мин | 150,00 | |
| Льготные категории граждан | 1 час 30 мин | 90,00 | |
| 2 | Бани №3, №4, №7, №8, №9 | ||
| 2.1 | В будние дни (понедельник-пятница): | ||
| Сауна вместимостью 6 человек | 1 час | 1000,00 | |
| Отделение 2 разряда (общее) | 1 час 30 мин | 200,00 | |
| Ванно-душевое отделение | 1 час 30 мин | 200,00 | |
| Льготные категории граждан | 1 час 30 мин | 90,00 | |
| 2.2 | В выходные (суббота-воскресение) и праздничные дни: | ||
| Сауна вместимостью 6 человек | 1 час | 1100,00 | |
| Отделение 2 разряда (общее) | 1 час 30 мин | 250,00 | |
| Ванно-душевое отделение | 1 час 30 мин | 250,00 | |
| Льготные категории граждан | 1 час 30 мин | 120,00 | |
| 3 3.1 | Независимо от дня недели и номера бани: Отделение 2 разряда (общее) и ванно-душевое отделение для детей в возрасте от 1 года до 7 лет | 1 час 30 мин | 80,00 |
| 3.2 | Малоимущие граждане | 1 час 30 мин | 130,00 |
По материалам ИА "Север-Медиа"
21 декабря 2016