1 ноября 2024 г.
дата обновления БД
9705
компании в базе
47187 посетителей
за сентябрь
16+
Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в декабре 2016 года. В первую двадцатку лидеров рейтинга в декабре впервые попал глава Коми Сергей Гапликов, переместившись с 22-го на 17-е место.
Фото БНКВ декабрьском рейтинге существенную, но разнонаправленную динамику демонстрируют главы регионов, которых ожидают прямые выборы в 2017 году. Заметным общим трендом месяца также становится усиление позиций глав регионов СКФО, связанное со вновь возросшим вниманием Центра к этим территориям, пишет Regnum.
В пятерке фаворитов по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло никаких изменений, что свидетельствует об относительной стабильности их влияния. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строчку рейтинга по-прежнему занимает президент Татарстана Рустам Минниханов.
В первую двадцатку лидеров рейтинга впервые попадает в декабре глава Республики Коми Сергей Гапликов, переместившись с 22-го на 17-е место (плюс пять пунктов). Продолжающийся рост влияния Гапликова вызван постепенным укреплением его позиций в регионе и успешным решением проблем энергетики.
Напротив, теряет свои позиции в рейтинговой таблице и выбывает из двадцатки сильнейших губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко (25-е место, минус 10 пунктов). В регионе пока существует неопределенность с ключевыми проектами: не принято окончательное решение по модели развития Курильских островов, под вопросом расширение производства СПГ (не решен вопрос с третьей линией на заводе проекта "Сахалин-2", неясны перспективы строительства нового завода "Роснефти"). Разрешение этих проблем вполне возможно; не исключено, особенно учитывая постоянную активность Кожемяко, что ослабление его влияния носит конъюнктурный характер.
На фоне заявления министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова о возможном увеличении финансирования регионов СКФО в 2018 году (правда, лишь в случае эффективной работы — Центр задает условие) устойчивые позиции в рейтинге или их благоприятную динамику показывают сразу несколько глав республик СКФО. Это глава Чечни Рамзан Кадыров (традиционное 2-е место), глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (30-е место, плюс 2 пункта), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (54-е место, плюс 14 пунктов), глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (42-е место, плюс 5 пунктов), глава Адыгеи Асланчерий Тхакушинов (81-е место, плюс 2 пункта), глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков (60-е место, плюс 12 пунктов), глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров (70-е место, плюс 9 пунктов).
Трендом декабря становится укрепление позиций некоторых глав регионов, которых ожидают прямые выборы в 2017 году: готовятся решения президента по назначению врио, сами главы готовятся к выборам. Так, усиливает свои позиции губернатор Томской области Сергей Жвачкин (47-е место, плюс 12 пунктов). И.о. губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников, имеющий сильные позиции в Администрации президента и правительстве, также набирает свой политический вес — 41-е место, плюс 12 пунктов.
Напротив, теряет позиции в рейтинге губернатор Пермского края Виктор Басаргин, который выразил намерение баллотироваться на новый срок, однако не получил пока прямой поддержки Кремля (79-е место, минус 23 пункта). Кроме того, в декабре Басаргин отправил в отставку правительство Пермского края, что в целом негативно повлияло на межэлитный баланс в регионе. Сохраняется неопределенность с выдвижением на новый срок у главы республики Карелия Александра Худилайнена (78-е место, минус 8 пунктов), а также у губернатора Новгородской области Сергея Митина (55-е место, минус 11 позиций рейтинга).
Негативную динамику в рейтинге продолжает демонстрировать губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (57-е место, минус 17 пунктов): в регионе остаются нерешенными вопросы социально-экономического характера, накапливаются долги. Только на выплату зарплаты бюджетникам за вторую половину ноября и первую половину декабря региону требуется 2,2 млрд. рублей. Снижают уровень политического влияния на фоне коррупционных скандалов губернатор Приморского края Владимир Миклушевский (59-е место, минус 16 пунктов) и губернатор Тамбовской области Александр Никитин (65-е место, минус 8 пунктов).
Важным решением декабря, принятым российским правительством, стало выделение регионам, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов. Такие поощрительные гранты выделяются 20 лучшим субъектам Федерации, а их общий объем составляет 5 млрд. рублей. Среди основных учитываемых показателей — собственные бюджетные доходы региона, внебюджетные инвестиции в основной капитал, демографические показатели, реальные денежные доходы людей, уровень безработицы и другие.
Получателем наибольшего поощрительного гранта стал Ненецкий автономный округ, как результат — глава региона Игорь Кошин демонстрирует значительный рост в нашем рейтинге — 61-е место (плюс 14 пунктов). В пятерке показавших наилучшие результаты — Тамбовская, Ленинградская (Александр Дрозденко, 13-е место), Тульская (Алексей Дюмин, 8-е место) области и Кабардино-Балкарская Республика (Юрий Коков, 60-е место).
Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге | Место в рейтинге в ноябре | Средний балл |
Очень сильное влияние | |||
Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва | 1 | 1 | 7,50 |
Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики | 2 | 2 | 7,38 |
Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург | 3 | 3 | 7,13 |
Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области | 4 | 4 | 7,00 |
Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан | 5 | 5 | 6,62 |
Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области | 6 | 7 | 6,54 |
Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 7 | 8 | 6,45 |
Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области | 8 | 6 | 6,38 |
Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области | 9 | 13 | 6,20 |
Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан | 10 | 12 | 6,13 |
Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО | 11 | 9 | 6,05 |
Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра | 12 | 10 | 6,00 |
Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области | 13 | 14 | 5,93 |
Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области | 14 | 11 | 5,80 |
Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым | 15 | 17 | 5,74 |
Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) | 16 | 16 | 5,71 |
Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми | 17 | 22 | 5,65 |
Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края | 18 | 20 | 5,62 |
Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области | 19 | 18 | 5,60 |
Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края | 20 | 19 | 5,57 |
Сильное влияние | |||
Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области | 21 | 27 | 5,53 |
Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области | 22 | 21 | 5,50 |
Радаев Валерий ВасильевичГубернатор Саратовской области | 23 | 25 | 5,48 |
Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области | 24 | 23 | 5,45 |
Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области | 25 | 15 | 5,42 |
Миронов Дмитрий Юрьевич И.о. губернатора Ярославской области | 26 | 26 | 5,40 |
Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области | 27 | 31 | 5,37 |
Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края | 28 | 28 | 5,33 |
Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия | 29 | 29 | 5,31 |
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия | 30 | 32 | 5,30 |
Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области | 31 | 24 | 5,26 |
Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области | 32 | 35 | 5,24 |
Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края | 33 | 33 | 5,19 |
Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области | 34 | 37 | 5,11 |
Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики | 35 | 30 | 5,07 |
Васильев Игорь Владимирович И.о. губернатора Кировской области | 36 | 36 | 5,00 |
Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области | 37 | 42 | 4,93 |
Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики | 38 | 34 | 4,85 |
Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области | 39 | 46 | 4,80 |
Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области | 40 | 38 | 4,77 |
Овсянников Дмитрий Владимирович И.о. губернатора города Севастополя | 41 | 53 | 4,74 |
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Глава Республики Дагестан | 42 | 47 | 4,71 |
Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области | 43 | 45 | 4,68 |
Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области | 44 | 51 | 4,65 |
Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области | 45 | 52 | 4,63 |
Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области | 46 | 41 | 4,60 |
Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области | 47 | 59 | 4,55 |
Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области | 48 | 39 | 4,52 |
Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области | 49 | 54 | 4,50 |
Назаров Виктор ИвановичГубернатор Омской области | 50 | 49 | 4,48 |
Среднее влияние | |||
Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области | 51 | 55 | 4,45 |
Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области | 52 | 61 | 4,40 |
Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области | 53 | 48 | 4,38 |
Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики | 54 | 68 | 4,33 |
Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области | 55 | 44 | 4,27 |
Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области | 56 | 58 | 4,22 |
Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края | 57 | 40 | 4,15 |
Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области | 58 | 60 | 4,12 |
Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края | 59 | 43 | 4,08 |
Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики | 60 | 72 | 4,02 |
Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО | 61 | 75 | 4,00 |
Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области | 62 | 64 | 3,98 |
Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области | 63 | 71 | 3,94 |
Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области | 64 | 50 | 3,89 |
Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области | 65 | 57 | 3,86 |
Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области | 66 | 81 | 3,83 |
Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области | 67 | 62 | 3,77 |
Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области | 68 | 74 | 3,75 |
Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО | 69 | 63 | 3,71 |
Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания | 70 | 79 | 3,68 |
Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края | 71 | 76 | 3,64 |
Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области | 72 | 66 | 3,57 |
Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия | 73 | 80 | 3,50 |
Коньков Павел АлексеевичГубернатор Ивановской области | 74 | 73 | 3,46 |
Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл | 75 | 77 | 3,43 |
Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия | 76 | 78 | 3,40 |
Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай | 77 | 69 | 3,38 |
Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия | 78 | 70 | 3,35 |
Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края | 79 | 56 | 3,33 |
Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области | 80 | 65 | 3,18 |
Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея | 81 | 83 | 3,12 |
Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области | 82 | 82 | 3,07 |
Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия | 83 | 67 | 3,03 |
Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва | 84 | 84 | 3,00 |
Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области | 85 | 85 | 2,83 |
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2016 года в нем приняло участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам "очень сильное влияние" (1−20), "сильное влияние" (21−50), "среднее влияние" (51−85).
По материалам ИА "Север-Медиа"
6 января 2017