1 декабря 2025 г.
дата обновления БД
10004
компании в базе
41975 посетителей
за ноябрь
16+
По данным аналитического агентства "Автостат", в России на 1 июля 2016 года насчитывалось всего 722 электромобиля, представленных семью моделями.
Фото flashnord.comИз этого количества наибольшая доля (34,5%) приходится на Mitsubishi i-MiEV, которой зарегистрировано 249 единиц. Далее с долей в 26,2% следует Nissan Leaf, представленный 189 экземплярами. За 6 месяцев 2016 года ему удалось сместить Tesla Model S (167 шт.; доля рынка - 23,1%) со второго места на третье.
Менее сотни машин в парке принадлежит вазовской разработке - электромобилю LADA Ellada (93 шт.; доля рынка - 12,9%). И совсем маленькие показатели у Renault Twizy (15 шт.) и BMW i3 (8 шт.).
Стоит отметить, что в первом полугодии 2016 года парк электромобилей пополнился новой моделью Tesla Model X, которая пока присутствует в единственном экземпляре.
Более трети всех электромобилей в России (35%) стоят на учете в Москве (253 шт.). При этом вместе с Подмосковьем их суммарная доля составляет 41,3% (298 шт.) от всего парка электрокаров в стране.
Напомним, полтора года назад было заявлено о проекте по оборудованию в Сыктывкаре в 2016 году пяти зарядных станций для электромобилей и электробусов.
Но в Коми, как и еще в четырнадцати российских регионах, зарегистрировано всего по одному электромобилю. В некоторых таких машин нет вовсе.
| Регион | Количество, шт. |
| Москва | 253 |
| Приморский край | 75 |
| Самарская обл. | 49 |
| Московская обл. | 45 |
| Краснодарский край | 43 |
| Санкт-Петербург | 39 |
| Хабаровский край | 34 |
| Ставропольский край | 20 |
| Татарстан | 15 |
| Свердловская обл. | 8 |
| Алтайский край | 6 |
| Белгородская обл. | 6 |
| Оренбургская обл. | 5 |
| Нижегородская обл. | 5 |
| Чечня | 5 |
| Красноярский край | 5 |
| Новосибирская обл. | 5 |
| Сахалинская обл. | 4 |
| Пермский край | 4 |
| Башкортостан | 4 |
| Ханты-Мансийский АО (Югра) | 4 |
| Воронежская обл. | 4 |
| Челябинская обл. | 3 |
| Еврейская АО | 3 |
| Саратовская обл. | 3 |
| Ульяновская обл. | 3 |
| Чувашия | 3 |
| Калининградская обл. | 3 |
| Ленинградская обл. | 3 |
| Забайкальский край | 3 |
| Томская обл. | 3 |
| Тюменская обл. | 3 |
| Брянская обл. | 3 |
| Рязанская обл. | 3 |
| Смоленская обл. | 3 |
| Тамбовская обл. | 3 |
| Ростовская обл. | 3 |
| Амурская обл. | 2 |
| Камчатский край | 2 |
| Магаданская обл. | 2 |
| Мордовия | 2 |
| Удмуртия | 2 |
| Новгородская обл. | 2 |
| Кемеровская обл. | 2 |
| Ивановская обл. | 2 |
| Калужская обл. | 2 |
| Костромская обл. | 2 |
| Липецкая обл. | 2 |
| Волгоградская обл. | 2 |
| Якутия (Саха) | 1 |
| Чукотский АО | 1 |
| Кировская обл. | 1 |
| Пензенская обл. | 1 |
| Вологодская обл. | 1 |
| Псковская обл. | 1 |
| Коми | 1 |
| Северная Осетия (Алания) | 1 |
| Иркутская обл. | 1 |
| Омская обл. | 1 |
| Владимирская обл. | 1 |
| Орловская обл. | 1 |
| Тверская обл. | 1 |
| Тульская обл. | 1 |
| Астраханская обл. | 1 |
| ИТОГО | 722 |
По материалам ИА "Север-Медиа"
16 января 2017