12 ноября 2024 г.
дата обновления БД
9708
компании в базе
46791 посетителей
за октябрь
16+
Жители Чукотки, Сахалина и Ямало-Ненецкой автономии смогут справить новоселье меньше чем за три года. Москвичам, петербуржцам и крымчанам придется во всем себе отказывать по 12−13 лет. Портал Mirkvartir.ru подсчитал, сколько лет нужно среднестатистическому россиянину, чтобы накопить со своей среднестатистической зарплаты на среднестатистическую квартиру в своем регионе. В Коми при средней стоимости квартиры в 2,9 млн рублей и зарплате в 43,9 тыс. рублей на квартиру придется копить пять с половиной лет.
Фото Марии Шумейко"Мы смоделировали гипотетическую ситуацию, при которой для покупки недвижимости целиком откладывается зарплата только одного из членов семьи, при этом не учитываются его доходы помимо основного заработка, набегающие банковские проценты и возможность взять ипотеку или продать уже имеющееся жилье, - поясняет Павел Луценко, генеральный директор портала "Мир квартир". - При подсчетах использовались показатели средней заработной платы по регионам, взятые в Федеральной службе государственной статистики, и средние цены в базе объектов портала Mirkvartir.ru (на первичном и вторичном рынках вместе)".
Зарплаты и цены
По данным Mirkvartir.ru, самые высокие ценники на квартиры, даже без учета элитного сегмента, оказались в Москве (11 281 665 рублей), Санкт-Петербурге (7 072 706 рублей), Подмосковье (4 259 038 рублей), Севастополе (4 080 841 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе, входящем в состав Тюменской области (3 956 173 рубля).
Самое доступное жилье можно приобрести в республике Алтай (1 793 806 рублей), Курганской области (1 796 391 рубль), Адыгее (1 803 795 рублей) Вологодской (1 901 489 рублей) и Курской (1 978 130 рублей) областях.
По данным Росстата, самые высокие зарплаты в России в 2016 году получали жители Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов - 86 559 руб./мес. и 84 636 руб./мес. соответственно. На третьем месте - москвичи со средним окладом 69 254 руб./мес. За ними идут жители Сахалинской и Магаданской областей - 65 598 руб./мес. и 65 092 руб./мес. соответственно.
Ниже всех оплачивался труд среднестатистических жителей Дагестана (19 468 руб./мес.), Алтайского края (20 301 руб./мес.), Калмыкии (20 489 руб./мес.), Карачаево-Черкессии (20 830 руб./мес.) и Ингушетии (21 350 руб./мес.).
Жилье доступное…
Сопоставив среднюю стоимость жилья в регионе с уровнем заработной платы, аналитики портала пришли к выводу, что меньше всего ждать новоселья придется жителям сырьевых регионов, которые работают в тяжелых климатических и производственных условиях, заслуженно получая за свой труд достойное вознаграждение. При этом на местную недвижимость претендентов относительно немного, поэтому цены ниже средних по стране.
Например, на Чукотке, где средняя квартира стоит 2 082 896 рублей, накопить на нее можно всего за 2,1 года.
Чуть меньше трех лет потребуется проработать для покупки недвижимости в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе - 2,9 года. В окрестностях Магадана, где средняя зарплата 65 092 рубля, а за квартиру просят 2 474 285 рублей, для приобретения собственности понадобится 3,2 года. А в Мурманской области - 3,6 года: квартиры здесь недорогие, в среднем 2 108 781 рубля, но и зарплаты поменьше - 48 738 рублей.
…и не очень
Наиболее дорогие квартиры, как известно, в столице. Москвичей не спасают даже самые высокие в стране зарплаты - копить на жилье им придется не менее 13,6 лет.
Однако это уже гораздо меньше, чем год назад - тогда этот срок составлял целых 18 лет!
"Экономический кризис, ударивший по ценам на столичную недвижимость, но не отразившийся (как минимум, в статистических показателях) на зарплатах москвичей, сократил сроки накопления средств на квартиру условным жителем Москвы почти на пять лет, - замечает Павел Луценко. - Ведь еще год назад аналогичный прогноз соответствовал 18 годам. Если же, абстрагировавшись от "средней температуры по Москве", обратиться к предложениям бюджетного сегмента и подобрать, например, маленькую студию в новостройке стоимостью порядка 3 000 000 рублей (а такие объекты есть в столице), то стать собственником можно вообще за 3,6 года - практически как в Магаданской области".
За год стоимость жилья скорректировалась не только в Москве. В условиях экономической нестабильности не нашли подтверждения завышенные ожидания продавцов крымской недвижимости, поэтому цены на полуострове, как и на большей части России, пошли вниз. В результате индекс накопления средств на покупку квартиры снизился, как в Севастополе - с 14,4 года до 13 лет, так и по Крыму в целом - с 15,5 года до 12,8 года.
Стало доступней жилье в Санкт-Петербурге, где вместо 14,1 года в 2015 году теперь придется копить 12,6 года.
Последний регион в пятерке самого малодоступного жилья - Краснодарский край - остался практически при своих: 11,4 года против 11,5. Это объясняется тем, что за год поднялся не только уровень заплат, но и стоимость недвижимости в курортных городах края. В результате средняя стоимость квартиры составила 3 744 088 рублей.
"Вообще, в регионах, где цены за 2016 год заметно пошли вниз, а уровень средней заработной платы, хоть незначительно, но повысился, уменьшился и условный срок накопления средств на жилье. Другими словами, оно стало доступней, - подводит итог Павел Луценко. - Особенно это отразилось на показателях Кабардино-Балкарии, Тамбовской, Астраханской, Пензенской, Вологодской и Магаданской областей".
Количество лет накопления на покупку квартиры в разных регионах России
№ | Регион | Средняя стоимость квартиры, руб. | Средняя зарплата, руб./мес. | Кол-во лет, 2017 | Кол-во лет, 2016 |
1 | Москва город | 11281665 | 69254 | 13,6 | 18 |
2 | Севастополь город | 4080841 | 26089 | 13,0 | 14,4 |
3 | Крым республика | 3746540 | 24421 | 12,8 | 15,5 |
4 | Санкт-Петербург город | 7072706 | 46873 | 12,6 | 14,1 |
5 | Краснодарский край | 3744088 | 27283 | 11,4 | 11,5 |
6 | Ингушетия республика | 2906451 | 21350 | 11,3 | 11,4 |
7 | Татарстан республика | 3874541 | 29792 | 10,8 | 10,7 |
8 | Белгородская область | 3267799 | 25626 | 10,6 | 11 |
9 | Псковская область | 2787856 | 21865 | 10,6 | 11,4 |
10 | Нижегородская область | 3364533 | 27249 | 10,3 | 10,9 |
11 | Ростовская область | 3095885 | 25531 | 10,1 | 11,1 |
12 | Самарская область | 3291868 | 27768 | 9,9 | 10,2 |
13 | Башкортостан республика | 3193248 | 27005 | 9,9 | 11,9 |
14 | Калмыкия республика | 2411340 | 20489 | 9,8 | 10,3 |
15 | Северная Осетия — Алания республика | 2496666 | 21835 | 9,5 | 11 |
16 | Калининградская область | 3172969 | 29017 | 9,1 | 9,8 |
17 | Алтайский край | 2208117 | 20301 | 9,1 | 9,3 |
18 | Калужская область | 3306981 | 30465 | 9,0 | 10 |
19 | Костромская область | 2381278 | 22145 | 9,0 | 8,9 |
20 | Новосибирская область | 3036850 | 28686 | 8,8 | 9,4 |
21 | Тульская область | 2974351 | 28191 | 8,8 | 8,5 |
22 | Приморский край | 3653341 | 35322 | 8,6 | 10 |
23 | Чеченская республика | 2285471 | 22112 | 8,6 | 10,1 |
24 | Свердловская область | 3268749 | 31647 | 8,6 | 9,4 |
25 | Тверская область | 2624777 | 25568 | 8,6 | 9,1 |
26 | Московская область | 4259038 | 42191 | 8,4 | 8,9 |
27 | Тамбовская область | 2229521 | 22135 | 8,4 | 11,4 |
28 | Орловская область | 2208770 | 22146 | 8,3 | 8,9 |
29 | Волгоградская область | 2488156 | 25014 | 8,3 | 9 |
30 | Чувашия республика | 2145622 | 21755 | 8,2 | 9 |
31 | Амурская область | 3156785 | 32063 | 8,2 | 9 |
32 | Хабаровский край | 3785891 | 38560 | 8,2 | 9,2 |
33 | Дагестан республика | 1902777 | 19468 | 8,1 | 9,1 |
34 | Ивановская область | 2102674 | 21553 | 8,1 | 8,9 |
35 | Мордовия республика | 2163889 | 22257 | 8,1 | 9,7 |
36 | Карачаево-Черкесская республика | 2017796 | 20830 | 8,1 | 8,3 |
37 | Воронежская область | 2488776 | 25794 | 8,0 | 9 |
38 | Владимирская область | 2382870 | 24797 | 8,0 | 8,7 |
39 | Ярославская область | 2652247 | 27678 | 8,0 | 9,2 |
40 | Марий Эл республика | 2117337 | 22341 | 7,9 | 8,2 |
41 | Липецкая область | 2330464 | 24877 | 7,8 | 8,6 |
42 | Кабардино-Балкарская республика | 2791263 | 29838 | 7,8 | 11,2 |
43 | Ульяновская область | 2204774 | 23705 | 7,8 | 9,6 |
44 | Саратовская область | 2121094 | 22855 | 7,7 | 8,5 |
45 | Астраханская область | 2434437 | 26286 | 7,7 | 9,7 |
46 | Удмуртская республика | 2367352 | 25921 | 7,6 | 8,4 |
47 | Тюменская область | 3428443 | 37571 | 7,6 | 7,6 |
48 | Брянская область | 2038221 | 22350 | 7,6 | 7,5 |
49 | Омская область | 2530216 | 27758 | 7,6 | 7,7 |
50 | Смоленская область | 2235007 | 24655 | 7,6 | 8,9 |
51 | Ставропольский край | 2155379 | 24046 | 7,5 | 8,8 |
52 | Рязанская область | 2375715 | 26550 | 7,5 | 8,3 |
53 | Кировская область | 2036855 | 22977 | 7,4 | 7,7 |
54 | Забайкальский край | 2795834 | 31576 | 7,4 | 8,1 |
55 | Оренбургская область | 2253259 | 25639 | 7,3 | 8,1 |
56 | Пермский край | 2566523 | 29448 | 7,3 | 7,9 |
57 | Пензенская область | 2075653 | 24355 | 7,1 | 10,2 |
58 | Иркутская область | 2860906 | 34156 | 7,0 | 7,1 |
59 | Бурятия республика | 2425107 | 29698 | 6,8 | 6,7 |
60 | Курская область | 1978130 | 24309 | 6,8 | 8,3 |
61 | Тыва республика | 2435714 | 29949 | 6,8 | 7,2 |
62 | Адыгея республика | 1803795 | 22538 | 6,7 | 6,9 |
63 | Курганская область | 1796391 | 22715 | 6,6 | 7,8 |
64 | Новгородская область | 2082688 | 26787 | 6,5 | 6,9 |
65 | Ленинградская область | 2693745 | 35057 | 6,4 | 7,2 |
66 | Кемеровская область | 2198203 | 28949 | 6,3 | 6,8 |
67 | Алтай республика | 1793806 | 23856 | 6,3 | 7,2 |
68 | Красноярский край | 2656562 | 37690 | 5,9 | 6,4 |
69 | Архангельская область | 2688349 | 38202 | 5,9 | 6,2 |
70 | Челябинская область | 2067570 | 30264 | 5,7 | 5,4 |
71 | Хакасия республика | 2150828 | 31602 | 5,7 | 6,2 |
72 | Еврейская автономная область | 2037647 | 30775 | 5,5 | 5,8 |
73 | Коми республика | 2910405 | 43972 | 5,5 | 6,2 |
74 | Томская область | 2305640 | 35113 | 5,5 | 6,3 |
75 | Вологодская область | 1901489 | 29087 | 5,4 | 7 |
76 | Карелия республика | 2022593 | 32281 | 5,2 | 6,1 |
77 | Югра (ХМАО) | 3956173 | 63451 | 5,2 | 5,5 |
78 | Якутия республика | 3337409 | 57218 | 4,9 | 5,5 |
79 | Камчатский край | 3218311 | 58226 | 4,6 | 4,8 |
80 | Мурманская область | 2108781 | 48738 | 3,6 | 4,3 |
81 | Магаданская область | 2474285 | 65092 | 3,2 | 3,9 |
82 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3054661 | 86559 | 2,9 | 3,4 |
83 | Сахалинская область | 2312142 | 65598 | 2,9 | 3,2 |
84 | Чукотский автономный округ | 2082896 | 84636 | 2,1 | 2,3 |
По материалам ИА "Север-Медиа"
23 февраля 2017