22 января 2025 г.
дата обновления БД
9754
компании в базе
47185 посетителей
за декабрь
16+
Депутаты Сосногорского района отчитались о своих доходах в 2018 году.
Председатель райсовета Андрей Терентьев (место работы: муниципальное автономное физкультурно-оздоровительное учреждение "Спортивный комплекс "Химик" МО МР "Сосногорск", директор) в минувшем году заработал 801 тыс. рублей. В его собственности нет ни одного объекта недвижимости. В пользовании депутата указана только квартира площадью 77 кв. м. Он - владелец автомобиля Hyundai Santa Fe.
Супруга А. Терентьева задекларировала годовой доход в размере 1 млн 86 тыс. рублей. В собственности также ничего нет, но в пользовании - та же квартира, что и у мужа. Она - владелица автомобиля Peugeot 208.
Самый большой доход из всех депутатов задекларирован у Владислава Гаврилова (индивидуальный предприниматель) - 8 млн 365 тыс. рублей.
В собственности - квартира площадью 48 кв. м. и три машиноместа. В пользовании депутата имеется квартира 201 кв. м. Также он хозяин двух мототранспортных средств Suzuki Djebel 250 GPS, Honda CRF1000D и прицепа ЛУАЗМ48.
Самым бедным народным избранником стал Михаил Сосин (место работы: ООО "МЕТВЕДЪ", генеральный директор), заработавший за год 424 тыс. рублей.
В его собственности имеются четыре объекта недвижимости: квартира - 54 кв. м., а также три нежилых помещения - 165, 75 и 46 кв. м. Кроме того, в его пользовании указан гараж - 19 кв. м., дача - 665 кв. м. и квартира - 73 кв. м. Он владелец двух автомобилей Hyundai Santa Fe.
Сведения о доходах других депутатов изложены в таблице.
Полная версия таблицы.
Фамилия, имя, отчество | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Декларированный годовой доход за 2018 г. (руб.) | |||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Вид объекта | Площадь (кв. м) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 |
1. БОЧКОВА Надежда Юрьевна | Квартира Квартира | Долевая, 1/3 Индивидуальная | 59,6 30,5 | - | - | 666 971,76 |
2. ГАВРИЛОВ Владислав Георгиевич | Квартира Машиноместо Машиноместо Машиноместо | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 48,7 15,7 21,5 15,6 | Квартира | 201,6 | 8 365 419,24 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 201,6 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 201,6 | - |
3. ДВОЖАК Елена Владимировна | - | - | - | Квартира | 42,4 | 497 621,57 |
4. КОНДАКОВА Светлана Валерьевна | Квартира | Индивидуальная | 54,4 | Квартира | 64,7 | 2 114 194,54 |
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 29,5 | Квартира | 64,7 | 1 027 129,42 |
5. КУДРЯВЦЕВА Татьяна Вячеславовна | Квартира | Индивидуальная | 57,2 | Квартира | 18,0 | 1 914 435,52 |
6. КУЧУМОВ Вадим Николаевич | Земельный участок Квартира Гараж | Индивидуальная Долевая, 1/2 Индивидуальная | 42,0 64,3 19,3 | - | - | 1 860 345,33 |
Супруга | - | - | - | Квартира | 64,3 | 659 816,35 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 64,3 | 0,00 |
7. РУМЯНЦЕВА Кристина Валерьевна | Земельный участок Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 736,0 37,3 | Квартира | 34,5 | 514 267,11 |
8. СОСИН Михаил Викторович | Квартира Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/3 | 54,1 165,0 75,6 46,0 | Гараж Дача Квартира | 19,3 665,0 73,9 | 424 832,00 |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 73,9 | Квартира Земельный участок | 54,1 25,0 | 117 700,78 |
9. СУББОТИН Константин Владимирович | Земельный участок Жилой дом Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/2 | 600,0 40,8 50,4 | - | - | 1 047 165,96 |
Несовершеннолет-ний ребенок | Квартира | Долевая, 1/2 | 50,4 | - | - | - |
10. ТЕРЕНТЬЕВ Андрей Алексеевич | - | - | - | Квартира | 77,7 | 801 807,20 |
Супруга | - | - | - | Квартира | 77,7 | 1 086 271,56 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 75,2 | 0,00 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Квартира | 77,7 | 0,00 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 77,7 | 0,00 |
11. УШАКОВА Ирина Васильевна | Квартира | Долевая, 1/2 | 63,3 | - | - | 1 457 197,22 |
12. ШИЛЯЕВ Дмитрий Александрович | Квартира Гараж | Индивидуальная Индивидуальная | 41,0 22,6 | Квартира Земельный участок | 78,8 41,0 | 1 089 893,90 |
Супруга | - | - | - | Квартира | 78,8 | 985 728,75 |
Фото из архива "Комиинформа"
По материалам ИА "Комиинформ"
22 апреля 2019