22 января 2025 г.
дата обновления БД
9754
компании в базе
47185 посетителей
за декабрь
16+
Ухтинские депутаты отчитались о доходах за год.
Глава города - председатель совета Ухты Григорий Коненков в 2018 году заработал 2 млн 789 тыс. рублей. Он работает главным врачом Ухтинской городской больницы №1.
В его собственности имеются два объекта недвижимости - 1/3 квартиры площадью 48, кв. м и гараж - 39 кв. м.
Кроме того, в пользовании председателя - жилой дом 597 кв. м и земельный участок - 1,5 тыс. кв. м. Он владеет автомобилем Toyota RAV4.
Его супруга задекларировала годовой доход в размере 1 млн 177 тыс. рублей.
Она является собственницей двух земельных участков - 787 кв. м и 1,5 тыс. кв. м, а также жилого дома - 597 кв. м, садового дома - 23 кв. м и двух квартир - 1/3 доли - 48 кв. м и индивидуальная - 46 кв. м. В пользовании числится гараж мужа.
Самым богатым депутатом совета в 2018 году стал Дмитрий Волков, заработавший 23 млн 158 тыс. рублей. Он начальник управления ООО "Газпром трансгаз Ухта".
В его собственности указано два земельных участка площадями 529 и 587 кв. м., квартира - 112 кв. м. и парковочное место.
В пользовании депутата имеется квартира - 52 кв. м. Он владелец автомобиля BMW X6 xDrive30d и снегохода SKI-DOO SKANDIC SWT 900 ACE.
Самый скромный доход указан у депутата Александра Головина - всего 244 тыс. 308 рублей. Он является генеральным директором ООО "ГрузАвтоСервис+".
В долевой собственности народного избранника три земельных участка площадями по 343 кв. м. В пользовании - квартира 78 кв. м.
При этом доход его супруги составляет 4 млн 803 тыс. рублей. В собственности женщины указан внушительный перечень объектов недвижимости: семь земельных участков, квартира - 79 кв. м, два нежилых здания и садовый домик - 318 кв. м. В пользовании - квартира площадью 78 кв. м.
Кроме того, она владеет целым автопарком техники: автомобили Lexus LX 570, Lexus NX200 и TOYOTA SEQUOIA. LTD 4WD, а также КамАЗ автокран КС-45717-К-3Р, бурильная машина ГАЗ 278449, погрузчик экскаватор JCB 4CX и экскаватор CATERPILLAR 329 DL.
Сведения о доходах других депутатов изложены в таблице.
Полная версия таблицы.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Декларированный годовой доход за 2018 г. (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 |
1 | Коненков Григорий Григорьевич | Квартира Гараж | Долевая, 1/3 Индивидуальная | 48,6 39,4 | Жилой дом Земельный участок | 597,9 1500,0 | 2 789 586,55 |
Супруга | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Садовый дом Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/3 Индивидуальная | 787,0 1500,0 597,9 23,7 48,6 46,7 | Гараж | 39,4 | 1 177 217,87 | |
2 | Абакумов Валерий Вячеславович | Квартира | Индивидуальная | 78,0 | - | - | 486 510,64 |
Несовершенно-летний ребенок | Квартира | Долевая, 1/3 | 43,3 | Квартира | 43,3 | 113 552,13 | |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира | 54,2 | 75 708,58 | |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира | 78,0 | 0,00 | |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира | 78,0 | 0,00 | |
3 | Анисимов Аристарх Викторович | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Гараж Гараж Нежилое здание Нежилое здание | Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/2 Долевая, 82/697 Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 30,0 30,0 1351,0 697,0 424,0 22,6 46,8 48,4 304,7 | Квартира | 80,5 | 7 337 414,69 |
Супруга | Земельный участок Квартира | Долевая, 1/2 Индивидуальная | 1351,0 80,5 | - | - | 977 392,03 | |
4 | Алиев Сергей Васильевич | Квартира | Индивидуальная | 60,9 | - | - | 1 263 098,01 |
5 | Величко Илья Николаевич | - | - | - | Квартира | 58,6 | 884 427,26 |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | - | - | 1 938 162,47 | |
6 | Волков Дмитрий Сергеевич | Земельный участок Земельный участок Квартира Парковоч-ное место | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 529,0 587,0 112,7 - | Квартира | 52,5 | 23 158 556,17 |
Супруга | Земельный участок Гараж | Индивидуальная Индивидуальная | 26,0 30,4 | Квартира | 112,7 | 1 320 528,54 | |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира | 112,7 | 0,00 | |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира | 41,4 | 0,00 | |
7 | Головин Александр Иванович | Земельный участок Земельный участок Земельный участок | Долевая Долевая Долевая | 34300,0 34300,0 34300,0 | Квартира | 78,7 | 244 308,30 |
Супруга | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Квартира Нежилое здание Садовый домик Нежилое здание -пожарная | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 600,0 600,0 463,0 281,0 1763,0 638,0 600,0 79,9 356,4 318,1 35,5 | Квартира | 78,0 | 4 803 945,08 | |
8 | Джораев Саид Бабамурадович | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Садовый дом Квартира Квартира | Долевая, 1/3 Индивидуальная Долевая, 1/3 Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/3 | 4900,0 576,0 39,0 13,9 55,0 68,8 | Нежилое помещение Нежилое помещение | 203,3 51,0 | 5 694 092,40 |
Супруга | Квартира | Долевая, 1/2 | 62,3 | Квартира | 55,0 | 60 280,20 | |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира | 55,0 | 0,00 | |
9 | Донин Сергей Николаевич | Квартира | Индивидуальная | 74,9 | - | - | 19 943 865,98 |
Несовершенно-летний ребенок | Квартира | Долевая, 5/16 | 58,4 | Квартира | 74,9 | 353 939,50 | |
10 | Завальнев Вячеслав Игоревич | - | - | - | Квартира Торговый остров Склад | 69,0 9,0 22,0 | 2 159 841,43 |
11 | Карпаев Евгений Сергеевич | Квартира | Долевая, 1/4 | 30,9 | Квартира Квартира | 58,0 42,6 | 601 681,51 |
Супруга | Квартира Квартира | Долевая, 1/4 Индивидуальная | 30,9 58,0 | - | - | 226 221,40 | |
Несовершенно-летний ребенок | Квартира | Долевая, 1/4 | 30,9 | Квартира | 58,0 | 0,00 | |
12 | Копысов Андрей Станиславович | Земельный участок Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 500,0 48,7 | Квартира Квартира | 42,9 67,9 | 2 201 703,92 |
Супруга | Квартира | Долевая, 1/3 | 67,9 | - | - | 1 166 314,51 | |
13 | Крылов Сергей Игоревич | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Жилой дом Жилой дом Квартира Гараж Здание учебного комбината Здание-склад | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 600,0 600,0 600,0 640,0 1646,3 2028,0 586,0 53,5 39,5 66,5 273,8 1192,1 32,8 | Квартира | 49,3 | 6 067 427,20 |
Супруга | Земельный участок Квартира Нежилое помещение | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 600,0 103,1 265,4 | Квартира | 49,3 | 1 399 700,20 | |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира | 49,3 | 0,00 | |
14 | Куприянов Дмитрий Николаевич | Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 61,9 23,1 | - | - | 1 138 787,14 |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 62,7 | - | - | 698 228,06 | |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира | 61,9 | 0,00 | |
15 | Куканов Юрий Леонидович | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Жилой дом Квартира Лесопильный дерево-обрабывающий корпус Столярный цех Нежилое здание Нежилое здание | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/3 Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 4598,0 1219,0 1806,0 12218,0 581,3 71,4 2795,4 1365,1 807,0 1069,7 | Земельный участок Земельный участок | 1283,0 1680,0 | 5 682 235,05 |
Супруга | Квартира Магазин Нежилое помещение Нежилое помещение | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 56,8 171,7 287,6 299,4 | Квартира Земельный участок Жилой дом | 71,4 1680,0 581,3 | 3 619 966,00 | |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира Жилой дом | 71,4 581,3 | 6 302,00 | |
16 | Недорубков Андрей Владимирович | - | - | - | Квартира | 68,9 | 768 473,02 |
17 | Нуриев Марат Коттусович | Квартира | Индивидуальная | 45,8 | - | - | 1 781 934,85 |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира | 78,0 | 258 505,94 | |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира Квартира | 42,8 56,0 | 258 505,47 | |
18 | Плюснина Екатерина Васильевна | Квартира | Долевая, 1/4 | 50,1 | Квартира | 58,6 | 675 200,00 |
Супруг | Земельный участок Квартира | Индивидуальная Долевая, 1/4 | 600,0 50,1 | Квартира Квартира | 65,6 58,6 | 275 000,00 | |
Несовершенно-летний ребенок | Квартира | Долевая, 1/4 | 50,1 | Квартира | 58,6 | 0,00 | |
19 | Пулькин Андрей Геннадьевич | Квартира Квартира | Индивидуальная Совместная | 41,0 60,8 | Квартира | 31,6 | 2 304 973,66 |
Супруга | Квартира Квартира Гараж | Долевая, 1/3 Совместная Долевая, 1/3 | 28,6 60,8 22,9 | Квартира Квартира | 31,6 41,0 | 1 142 697,50 | |
20 | Рамазанов Магомедхабиб Рамазанович | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Квартира Квартира Квартира Гараж Гараж Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/2 Долевая, 1/2 Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 604,0 624,0 1164,0 33,9 115,0 59,2 90,2 21,2 22,4 21,2 41,7 | - | - | 2 415 490,81 |
Супруга | Квартира Квартира | Долевая, 1/2 Долевая, 1/2 | 115,0 59,2 | - | - | 6 501 279,50 | |
21 | Тучнолобов Евгений Алексеевич | Земельный участок Квартира Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 23,0 95,7 57,4 | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Квартира | 166,0 115,0 60,0 209,0 67,5 | 1 772 131,01 |
Несовершенно-летний ребенок | - | - | - | Квартира | 63,1 | 0,00 | |
22 | Филиппова Татьяна Александровна | Земельный участок Жилой дом Гараж | Индивидуальная Долевая, 1/2 Индивидуальная | 574,0 57,8 18,0 | Квартира Земельный участок | 59,1 540,0 | 2 374 682,94 |
23 | Шинкаренко Светлана Владимировна | Квартира Квартира Гараж Хозкладовая | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 59,5 42,3 21,7 8,1 | - | - | 2 074 182,78 |
Супруг | Квартира | Долевая, 1/2 | 21,5 | Квартира | 59,5 | 2 017 788,45 |
Фото из архива "Комиинформа"
По материалам ИА "Комиинформ"
24 апреля 2019